| Acte d'origine | Etat-Civil Monthey | 024 / 473 60 80 |
| Acte d'état civil | Etat-Civil Monthey | 024 / 473 60 80 |
| Acte de famille | Etat-Civil Monthey | 024 / 473 60 80 |
| Action Jeunesse | Infos sur le lien | www.actionjeunesse.ch |
|
Affaires militaires |
Chef de Section Jean Bonvin St-Maurice |
024 / 485 25 33 |
| Affaires sociales |
EMS St-Jacques St-Maurice | 024 / 486 01 00 |
| EMS Les Tilleuls Monthey | 024 / 473 41 41 | |
| EMS Ottanel Vernayaz | 027 / 763 24 00 | |
| Associations de bienfaisance |
Terre des Hommes | 024 / 471 35 71 |
| Attestation d'établissement | Administration communale | 024 / 471 37 12 |
| > de vie | Administration communale | 024 / 471 37 12 |
| > de domicile | Administration communale | 024 / 471 37 12 |
| AVS / AI | Administration communale | 024 / 471 37 12 |
| Bourgeoisie | ||
| > Agrégation | Administration communale | 024 / 471 37 12 |
| Baby-sitting | ||
| > Maumary Marie-Claude | 024 / 471 63 37 | |
| Cadastre | ||
| Resp. Barman Serge | Administration communale | 024 / 471 37 12 |
| Cartes d'identité | Administration communale | 024 / 471 37 12 |
| Centre Médico-social | District de St-Maurice | 024 / 486 21 21 |
| Chambre Pupillaire Intercommunale |
District de St-Maurice |
024 / 486.60.76 le mardi matin de 09h00 à 12h00 |
| Chiens | ||
| > Médaille | Administration communale | 024 / 471 37 12 |
| Chômage | ||
| > Office communal | Administration communale | 024 / 471 37 12 |
| > Office régional de placement | ORP Monthey | 027 / 606 92 50 |
| Cimetière | ||
| > Entretien | Administration Communale | 024 / 471 37 12 |
| Culture des champs | Gérald Gex-Fabry Massongex | 024 / 471 37 32 |
| Cure Catholique | Père Pascal Lukadi | 024 471 36 06 |
| Etat civil | Officier d'Etat-Civil Monhey | 024 / 473 60 80 |
| Garde-forestier | Jean-Michel Richard St-Maurice | 024 / 485 24 72 |
| Garderie | Les Moussaillons Massongex | 079 / 643 67 55 |
| Hôpital du Chablais | ||
| > Monthey | 024 / 473 17 31 | |
| > Aigle | 024 / 468 86 88 | |
| Inspecteur du bétail | Gérald Gex-Fabry Massongex | 024 / 471 37 32 |
| Juge de Commune | Jean-Daniel Ottet Massongex | 024 / 471 94 16 |
| Lunabus | Monthey-Martigny | infos sur le lien |
| Offices | ||
| > communal du travail | Administration communale | 024 / 471 37 12 |
| > des poursuites et faillites | St-Maurice | 027 / 606 17 25 |
| > régional de placement | Monthey | 027 / 606 92 50 |
| Paroisse Catholique | Père Pascal Lukadi | 024 / 471 36 06 |
|
Patrick Coquoz Président du conseil de communauté |
024 / 471 12 28 |
|
| Rudy Gollut Président du conseil de gestion |
024 / 472 37 38 |
|
| Paroisse Protestante | Monthey | 024 / 472 33 80 |
| Passeports | Bureau des passeports Sion | 027 / 606 06 00 |
| Patentes | ||
| > colportage | Administration communale | 024 / 471 37 12 |
| > établissements publics | Administration communale | 024 / 471 37 12 |
| > cantines de fêtes | Administration communale | 024 / 471 37 12 |
| > buvettes | Administration communale | 024 / 471 37 12 |
| Partis politiques locaux | ||
| > PDC | Stéphane Martin | 024 / 472 34 36 |
| > PRD | Claude Oreiller | 024 / 471 78 58 |
| > PS | Pascale Vannay | 024 / 472 14 16 |
| Permis | ||
| > de construire | Administration communale | 024 / 471 37 12 |
| > de séjour | Administration communale | 024 / 471 37 12 |
| Préfecture de District | St-Maurice | 024 / 486 22 54 |
| Protection civile | Administration communale | 024 / 471 37 12 |
| > Responsable | Yves Michel | 024 / 471 77 36 |
| Ramonage | Joël Chesaux | 024 / 471 70 54 |
| Régie fédérale des alcools | Sion | 027 / 322 58 29 |
| Registres | ||
| > civiques | Administration communale | 024 / 471 37 12 |
| > du commerce | St-Maurice | 024 / 485 22 75 |
| > foncier | Monthey | 024 / 475 79 80 |
| Sapeur-pompiers | ||
| > Commandant du feu | Mühlheim Martial | 079.679.86.05 |
| Service Social | ||
| > Responsable Gianni Bonacini | St-Maurice | 024 / 486 21 23 |
| Tribunal | ||
| > cantonal | Martigny | 024 / 722 87 00 |
| > de district | St-Maurice | 024 / 485 20 50 |
Commune de Massongex
Administration communale
Place de l'Eglise 1
1869 - Massongex
Tél. +41(0)24 471 37 12
Fax +41(0)24 472 18 89

